組織名 | 少年自然の家 | |
---|---|---|
主な業務内容 | 1. 少年自然の家の総合企画及び立案 2. 主催事業の企画、立案、実施 3. 宿泊訓練に伴う学習及び生活の指導助言 4. 天体観測の指導 5. 工作館における指導、資料の作成、整理、利用及び保管 6. 野外教育指導員の指導助言 7. 視聴覚教材の利用、保管、インターネット等による情報提供及び活用 |
|
連絡先電話番号 | 079-432-5177 | |
関連ページ | http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyoikushidobu/shonenshizennoie/index.html | |
お問い合せ |
「市民の声をみる(Q&A)」にて同様のお問い合せが掲載されている可能性がありますので、お問い合せいただく前に是非一度ご利用ください。
受付件数: | 154 |
---|---|
回答件数: | 99 |
お問い合せの部署・事務局などの 業務内容をご覧いただけます。
秘書室 | 企画部 |
総務部 | 税務部 |
市民部 | 協働推進部 |
産業経済部 | 環境部 |
福祉部 | こども部 |
建設部 | 都市計画部 |
会計室 | 上下水道局 |
消防本部 | 議会事務局 |
行政委員会 | 教育総務部 |
教育指導部 | 財団法人等 |
皆さまからのお声を受付フォームより送信ください。ご利用にあたっては、予め「市民の声受付サービスのご利用にあたって」もご覧下さい。
|スマイルメール|市民の声をみる(Q&A)|お問い合せ先の部署をさがす|市民の声受付フォーム|
|ご利用にあたって|プライバシーポリシー|
Copyright(C) Kakogawa City. All Rights Reserved.